Nota para obtener información más detallada descargue el folleto de arriba.
| Ø nominal | Ø nominal | Peso Lineal | Carga mínima de rotura garantizada | ||
| [pulgadas] | [mm] | [kg/m] | [kN] | [1.000 lb] | [t] |
| 9 | 0.4 | 59 | 13 | 6.0 | |
| 3/8" | 9.5 | 0.4 | 66 | 15 | 6.7 |
| 10 | 0.4 | 73 | 16 | 7.4 | |
| 11 | 0.5 | 88 | 20 | 9.0 | |
| 1/2" | 13 | 0.7 | 124 | 28 | 12.6 |
| 9/16" | 14 | 0.9 | 143 | 32 | 14.6 |
| 5/8" | 16 | 1.1 | 186 | 42 | 19.0 |
| 18 | 1.4 | 236 | 53 | 24.1 | |
| 3/4" | 19 | 1.6 | 263 | 59 | 26.8 |
| 20 | 1.7 | 291 | 65 | 29.7 | |
| 7/8" | 22 | 2.1 | 353 | 79 | 36.0 |
| 24 | 2.5 | 420 | 94 | 42.8 | |
| 1" | 26 | 2.9 | 492 | 111 | 50.2 |
| 28 | 3.4 | 572 | 129 | 58.3 | |
| 1 1/8" | 29 | 3.6 | 613 | 138 | 62.5 |
| 30 | 3.9 | 656 | 147 | 66.9 | |
| 1 1/4" | 32 | 4.4 | 746 | 168 | 76.1 |
| 34 | 5 | 842 | 189 | 85.9 | |
| 1 3/8" | 35 | 5.3 | 893 | 201 | 91.1 |
| 36 | 5.6 | 944 | 212 | 96.3 | |
| 1 1/2" | 38 | 6.2 | 1048 | 236 | 106.9 |
| 40 | 6.9 | 1162 | 261 | 118.5 | |
| 42 | 7.6 | 1226 | 276 | 125.0 | |
| 44 | 8.4 | 1345 | 302 | 137.2 | |
| 1 3/4" | 45 | 8.8 | 1407 | 316 | 143.5 |
| 46 | 9.2 | 1470 | 330 | 149.9 | |
| 1 7/8" | 48 | 10 | 1595 | 358 | 162.6 |
| 50 | 10.8 | 1620 | 364 | 165.2 | |
| 2" | 51 | 11.3 | 1659 | 373 | 169.2 |
| 52 | 11.7 | 1725 | 388 | 175.9 | |
| 54 | 12.6 | 1860 | 418 | 189.7 | |
| 56 | 13.6 | 2001 | 450 | 204.0 | |
| 2 1/4" | 57 | 14.1 | 2072 | 466 | 211.3 |
| 58 | 14.6 | 2146 | 482 | 218.8 | |
Esta tabla es solo para fines orientativos y no ofrece garantías (expresas o implícitas) sobre su precisión. Los productos descritos pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso y no se debe confiar en ellos sin el asesoramiento adicional de Bekaert.