Nota para obtener información más detallada descargue el folleto de arriba.
| Ø nominal | Ø nominal | Peso Lineal | Carga mínima de rotura garantizada | ||
| [pulgadas] | [mm] | [kg/m] | [kN] | [1.000 lb] | [t] |
| 9 | 0.3 | 56 | 13 | 5.7 | |
| 3/8" | 9.5 | 0.3 | 62 | 14 | 6.3 |
| 10 | 0.4 | 69 | 15 | 7 | |
| 11 | 0.5 | 83 | 19 | 8.5 | |
| 1/2" | 13 | 0.6 | 116 | 26 | 11.8 |
| 9/16" | 14 | 0.8 | 134 | 30 | 13.7 |
| 5/8" | 16 | 1 | 176 | 39 | 17.9 |
| 18 | 1.2 | 222 | 50 | 22.6 | |
| 3/4" | 19 | 1.4 | 247 | 56 | 25.2 |
| 20 | 1.5 | 275 | 62 | 28 | |
| 7/8" | 22 | 1.8 | 331 | 75 | 33.8 |
| 24 | 2.2 | 395 | 89 | 40.3 | |
| 1" | 26 | 2.6 | 463 | 104 | 47.2 |
| 28 | 3 | 537 | 121 | 54.8 | |
| 1 1/8" | 29 | 3.2 | 577 | 130 | 58.8 |
| 30 | 3.4 | 617 | 139 | 62.9 | |
| 1 1/4" | 32 | 3.9 | 702 | 158 | 71.6 |
| 34 | 4.4 | 792 | 178 | 80.8 | |
| 1 3/8" | 35 | 4.7 | 839 | 189 | 85.6 |
| 36 | 4.9 | 888 | 200 | 90.6 | |
| 1 1/2" | 38 | 5.5 | 986 | 222 | 100.5 |
| 40 | 6.1 | 1091 | 245 | 111.3 | |
| 42 | 6.7 | 1143 | 257 | 116.6 | |
| 44 | 7.4 | 1254 | 282 | 127.9 | |
| 1 3/4" | 45 | 7.7 | 1312 | 295 | 133.8 |
| 46 | 8.1 | 1371 | 308 | 139.8 | |
| 1 7/8" | 48 | 8.8 | 1486 | 334 | 151.5 |
| 50 | 9.5 | 1495 | 336 | 152.4 | |
| 2" | 51 | 9.9 | 1525 | 343 | 155.5 |
Esta tabla es solo para fines orientativos y no ofrece garantías (expresas o implícitas) sobre su precisión. Los productos descritos pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso y no se debe confiar en ellos sin el asesoramiento adicional de Bekaert.