Cable de acero para uso en pesca, especialmente diseñado para trabajar en ambientes húmedos o corrosivos
Cable de acero para uso en pesca, especialmente diseñado para trabajar en ambientes húmedos o corrosivos
Nota para obtener información más detallada descargue el folleto de arriba.
| Ø nominal | Ø nominal | Peso Lineal | Carga mínima de rotura garantizada | ||
| [pulgadas] | [mm] | [kg/m] | [kN] | [1.000 lb] | [t] |
| 3/8" | 9.5 | 0.4 | 60 | 13 | 6.1 |
| 11 | 0.5 | 80 | 18 | 8.2 | |
| 1/2" | 13 | 0.7 | 113 | 25 | 11.5 |
| 9/16" | 14 | 0.9 | 130 | 29 | 13.3 |
| 5/8" | 16 | 1.1 | 171 | 38 | 17.4 |
| 18 | 1.4 | 217 | 49 | 22.1 | |
| 3/4" | 19 | 1.6 | 241 | 54 | 24.6 |
| 20 | 1.8 | 267 | 60 | 27.2 | |
| 7/8" | 22 | 2.1 | 324 | 73 | 33 |
| 24 | 2.5 | 384 | 86 | 39.2 | |
| 1" | 26 | 3 | 451 | 101 | 46 |
| 28 | 3.5 | 524 | 118 | 53.4 | |
| 1 1/8" | 29 | 3.7 | 562 | 126 | 57.3 |
| 30 | 4 | 601 | 135 | 61.3 | |
| 1 1/4" | 32 | 4.5 | 684 | 154 | 69.7 |
| 1 1/2" | 38 | 6.4 | 964 | 217 | 98.3 |
Esta tabla es solo para fines orientativos y no ofrece garantías (expresas o implícitas) sobre su precisión. Los productos descritos pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso y no se debe confiar en ellos sin el asesoramiento adicional de Bekaert.