Cable de acero para uso en pesca, especialmente diseñado para trabajar en ambientes húmedos o corrosivos
Cable de acero para uso en pesca, especialmente diseñado para trabajar en ambientes húmedos o corrosivos
Nota para obtener información más detallada descargue el folleto de arriba.
| Ø nominal | Ø nominal | Peso Lineal | Carga mínima de rotura garantizada | ||
| [pulgadas] | [mm] | [kg/m] | [kN] | [1.000 lb] | [t] |
| 3/8" | 9.5 | 0.3 | 51 | 11 | 5.2 |
| 11 | 0.4 | 68 | 15 | 6.9 | |
| 1/2" | 13 | 0.6 | 95 | 21 | 9.7 |
| 9/16" | 14 | 0.7 | 110 | 25 | 11.2 |
| 5/8" | 16 | 0.9 | 144 | 32 | 14.7 |
| 18 | 1.2 | 182 | 41 | 18.6 | |
| 3/4" | 19 | 1.3 | 203 | 46 | 20.7 |
| 20 | 1.4 | 226 | 51 | 23 | |
| 7/8" | 22 | 1.7 | 273 | 61 | 27.8 |
| 24 | 2.1 | 325 | 73 | 33.1 | |
| 1" | 26 | 2.4 | 380 | 86 | 38.8 |
| 28 | 2.8 | 441 | 99 | 45 | |
| 1 1/8" | 29 | 3 | 474 | 106 | 48.3 |
| 30 | 3.3 | 506 | 114 | 51.6 | |
| 1 1/4" | 32 | 3.7 | 577 | 130 | 58.8 |
| 1 1/2" | 38 | 5.2 | 813 | 183 | 82.9 |
Esta tabla es solo para fines orientativos y no ofrece garantías (expresas o implícitas) sobre su precisión. Los productos descritos pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso y no se debe confiar en ellos sin el asesoramiento adicional de Bekaert.