Nota para obtener información más detallada descargue el folleto de arriba.
| 1770 | 1960 | ||||||
| Ø nominal | Peso Lineal | Carga mínima de rotura garantizada | Carga mínima de rotura garantizada | ||||
| [mm] | [kg/m] | [kN] | [1.000 lb] | [t] | [kN] | [1.000 lb] | [t] |
| 8 | 0.28 | 45 | 10 | 4.55 | 47 | 10 | 4.76 |
| 9 | 0.35 | 56 | 13 | 5.76 | 59 | 13 | 6.02 |
| 10 | 0.43 | 70 | 16 | 7.11 | 73 | 16 | 7.43 |
| 11 | 0.52 | 84 | 19 | 8.61 | 88 | 20 | 8.99 |
| 12 | 0.62 | 100 | 23 | 10.24 | 105 | 24 | 10.7 |
| 13 | 0.73 | 118 | 26 | 12.02 | 123 | 28 | 12.56 |
| 14 | 0.85 | 137 | 31 | 13.94 | 143 | 32 | 14.57 |
| 15 | 0.97 | 157 | 35 | 16.01 | 164 | 37 | 16.73 |
| 16 | 1.11 | 179 | 40 | 18.21 | 187 | 42 | 19.03 |
| 17 | 1.25 | 202 | 45 | 20.56 | 211 | 47 | 21.48 |
| 18 | 1.4 | 226 | 51 | 23.05 | 236 | 53 | 24.09 |
| 19 | 1.56 | 252 | 57 | 25.68 | 263 | 59 | 26.84 |
| 20 | 1.73 | 279 | 63 | 28.46 | 292 | 66 | 29.74 |
| 21 | 1.91 | 308 | 69 | 31.37 | 321 | 72 | 32.78 |
| 22 | 2.09 | 338 | 76 | 34.43 | 353 | 79 | 35.98 |
| 23 | 2.29 | 369 | 83 | 37.64 | 386 | 87 | 39.32 |
| 24 | 2.49 | 402 | 90 | 40.98 | 420 | 94 | 42.82 |
| 25 | 2.7 | 436 | 98 | 44.47 | 456 | 102 | 46.46 |
| 26 | 2.92 | 472 | 106 | 48.09 | 493 | 111 | 50.25 |
| 27 | 3.15 | 509 | 114 | 51.86 | 531 | 119 | 54.19 |
| 28 | 3.39 | 547 | 123 | 55.78 | 572 | 128 | 58.28 |
| 29 | 3.63 | 587 | 132 | 59.83 | 613 | 138 | 62.52 |
| 30 | 3.89 | 628 | 141 | 64.03 | 656 | 147 | 66.9 |
| 31 | 4.15 | 670 | 151 | 68.37 | 701 | 157 | 71.44 |
| 32 | 4.42 | 714 | 161 | 72.85 | 746 | 168 | 76.12 |
| 33 | 4.7 | 760 | 171 | 77.48 | 794 | 178 | 80.95 |
| 34 | 4.99 | 806 | 181 | 82.24 | 843 | 189 | 85.93 |
| 35 | 5.29 | 855 | 192 | 87.15 | 893 | 201 | 91.06 |
| 36 | 5.6 | 904 | 203 | 92.2 | 945 | 212 | 96.34 |
| 37 | 5.91 | 955 | 215 | 97.4 | 998 | 224 | 101.77 |
| 38 | 6.24 | 1007 | 226 | 102.73 | 1053 | 237 | 107.34 |
| 39 | 6.57 | 1061 | 239 | 108.21 | 1109 | 249 | 113.07 |
| 40 | 6.91 | 1116 | 251 | 113.83 | 1166 | 262 | 118.94 |
Esta tabla es solo para fines orientativos y no ofrece garantías (expresas o implícitas) sobre su precisión. Los productos descritos pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso y no se debe confiar en ellos sin el asesoramiento adicional de Bekaert.