Cable de acero para uso en pesca, especialmente diseñado para trabajar en ambientes húmedos
Cable de acero para uso en pesca, especialmente diseñado para trabajar en ambientes húmedos
Nota para obtener información más detallada descargue el folleto de arriba.
| Ø nominal | Ø nominal | Peso Lineal | Carga mínima de rotura garantizada | ||
| [pulgadas] | [mm] | [kg/m] | [kN] | [1.000 lb] | [t] |
| 3/8" | 9.5 | 0.4 | 56 | 13 | 5.7 |
| 11 | 0.5 | 76 | 17 | 7.7 | |
| 1/2" | 13 | 0.7 | 105 | 24 | 10.7 |
| 9/16" | 14 | 0.8 | 122 | 27 | 12.4 |
| 5/8" | 16 | 1 | 159 | 36 | 16.2 |
| 18 | 1.3 | 201 | 45 | 20.5 | |
| 3/4" | 19 | 1.4 | 225 | 50 | 22.9 |
| 20 | 1.6 | 249 | 56 | 25.4 | |
| 7/8" | 22 | 1.9 | 301 | 68 | 30.7 |
| 24 | 2.3 | 358 | 80 | 36.5 | |
| 1" | 26 | 2.7 | 421 | 95 | 42.9 |
| 28 | 3.1 | 487 | 110 | 49.7 | |
| 1 1/8" | 29 | 3.4 | 523 | 118 | 53.3 |
| 30 | 3.6 | 560 | 126 | 57.1 | |
| 1 1/4" | 32 | 4.1 | 636 | 143 | 64.9 |
| 1 1/2" | 38 | 5.8 | 898 | 202 | 91.6 |
Esta tabla es solo para fines orientativos y no ofrece garantías (expresas o implícitas) sobre su precisión. Los productos descritos pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso y no se debe confiar en ellos sin el asesoramiento adicional de Bekaert.