Cable de acero con impregnación de plástico de ocho torones diseñado especialmente para el uso en palas electromecánicas en la industria de la minería de superficie.
Cable de acero con impregnación de plástico de ocho torones diseñado especialmente para el uso en palas electromecánicas en la industria de la minería de superficie.
Nota para obtener información más detallada descargue el folleto de arriba.
| 1960 | 2160 | ||||||
| Ø nominal | Peso Lineal | Carga mínima de rotura garantizada | Carga mínima de rotura garantizada | ||||
| [mm] | [kg/m] | [kN] | [1.000 lb] | [t] | [kN] | [1.000 lb] | [t] |
| 20 | 1.88 | 336 | 76 | 34.28 | 359 | 81 | 36.64 |
| 21 | 2.07 | 371 | 83 | 37.81 | 396 | 89 | 40.42 |
| 22 | 2.27 | 407 | 92 | 41.52 | 435 | 98 | 44.38 |
| 23 | 2.48 | 445 | 100 | 45.4 | 476 | 107 | 48.53 |
| 24 | 2.71 | 485 | 109 | 49.45 | 518 | 117 | 52.86 |
| 25 | 2.94 | 526 | 118 | 53.68 | 563 | 127 | 57.38 |
| 26 | 3.18 | 570 | 128 | 58.08 | 609 | 137 | 62.09 |
| 27 | 3.43 | 614 | 138 | 62.65 | 657 | 148 | 66.98 |
| 28 | 3.69 | 661 | 149 | 67.4 | 707 | 159 | 72.05 |
| 29 | 3.96 | 709 | 159 | 72.32 | 758 | 170 | 77.31 |
| 30 | 4.23 | 759 | 171 | 77.41 | 812 | 182 | 82.75 |
| 31 | 4.52 | 811 | 182 | 82.68 | 867 | 195 | 88.38 |
| 32 | 4.82 | 864 | 194 | 88.12 | 924 | 208 | 94.2 |
| 33 | 5.13 | 919 | 207 | 93.73 | 983 | 221 | 100.2 |
| 34 | 5.44 | 976 | 219 | 99.52 | 1043 | 235 | 106.39 |
| 35 | 5.77 | 1034 | 233 | 105.48 | 1106 | 249 | 112.76 |
| 36 | 6.1 | 1095 | 246 | 111.61 | 1170 | 263 | 119.31 |
| 37 | 6.45 | 1156 | 260 | 117.92 | 1236 | 278 | 126.06 |
| 38 | 6.8 | 1220 | 274 | 124.4 | 1304 | 293 | 132.98 |
| 39 | 7.17 | 1285 | 289 | 131.05 | 1374 | 309 | 140.1 |
| 40 | 7.54 | 1352 | 304 | 137.88 | 1445 | 325 | 147.39 |
| 41 | 7.92 | 1421 | 319 | 144.88 | 1519 | 341 | 154.88 |
| 42 | 8.31 | 1491 | 335 | 152.06 | 1592 | 358 | 162.29 |
| 43 | 8.72 | 1563 | 351 | 159.4 | 1668 | 375 | 170.13 |
| 44 | 9.13 | 1637 | 368 | 166.92 | 1747 | 393 | 178.15 |
| 45 | 9.55 | 1712 | 385 | 174.62 | 1828 | 411 | 186.36 |
| 46 | 9.98 | 1790 | 402 | 182.48 | 1871 | 421 | 190.79 |
| 47 | 10.42 | 1868 | 420 | 190.52 | 1953 | 439 | 199.2 |
| 48 | 10.87 | 1949 | 438 | 198.74 | 2038 | 458 | 207.79 |
Esta tabla es solo para fines orientativos y no ofrece garantías (expresas o implícitas) sobre su precisión. Los productos descritos pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso y no se debe confiar en ellos sin el asesoramiento adicional de Bekaert.