Nota para obtener información más detallada descargue el folleto de arriba.
| Construcción | Ø nominal | Peso Lineal | Carga mínima de rotura garantizada | Cobertura Mínima | |
| - | [mm] | [kg/m] | ARG [kN] | EARG [kN] | [g/m2] |
| 1x7 | 3/16" | 0.05 | 12,677 | 17,748 | 153 |
| 1/4" | 0.18 | 21,129 | 29,581 | 183 | |
| 5/16" | 0.31 | 35,586 | 49,820 | 244 | |
| 3/8" | 0.41 | 48,040 | 68,503 | 259 | |
| 7/16" | 0.6 | 64,499 | 92,523 | 275 | |
| 1/2" | 0.77 | 83,627 | 1,19,657 | 275 | |
| 1x19 | 5/8" | 1.19 | 1,24,995 | 1,78,819 | 275 |
| 3/4" | 1.72 | 1,81,487 | 2,59,331 | 275 | |
| 7/8" | 2.36 | 2,48,211 | 3,54,523 | 275 | |
| 1x37 | 1" | 3.07 | 3,19,827 | 4,56,832 | 275 |
| 1 1/8" | 4.01 | 4,07,457 | 5,81,827 | 275 | |
| 1 1/4" | 4.84 | 5,05,318 | 7,21,502 | 275 | |
Esta tabla es solo para fines orientativos y no ofrece garantías (expresas o implícitas) sobre su precisión. Los productos descritos pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso y no se debe confiar en ellos sin el asesoramiento adicional de Bekaert.