Bridon Dyform® DSC10 PI是高性能压实股平行捻钢丝绳结构,其所有股在合绳过程中向同一方向捻制。
此类型钢丝绳仅可用于两端固定且不能自由旋转的应用上。
Bridon Dyform® DSC10 PI是高性能压实股平行捻钢丝绳结构,其所有股在合绳过程中向同一方向捻制。
此类型钢丝绳仅可用于两端固定且不能自由旋转的应用上。
注意:如需了解更多详细信息,请下载上面的手册.
Diameter | Minimum Breaking load | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | 2160 | ||||||
mm | in | kN | Tons (metric) | Tons (short) | kN | Tons (metric) | Tons (short) |
8 | 5/16 | 60.7 | 6.19 | 6.82 | 63.4 | 6.47 | 7.13 |
9 | - | 77.7 | 7.92 | 8.73 | 97.9 | 9.98 | 11.00 |
- | 3/8 | 95.9 | 9.78 | 10.80 | 91.1 | 9.29 | 10.2 |
10 | - | 96.9 | 9.88 | 10.9 | 100 | 10.2 | 11.3 |
11 | - | 116 | 11.9 | 13.1 | 122 | 12.4 | 13.7 |
- | 7/16 | 119 | 12.1 | 13.3 | 124 | 12.7 | 14.0 |
12 | - | 142 | 14.5 | 16.0 | 149 | 15.2 | 16.8 |
- | 1/2 | 158 | 16.1 | 17.7 | 165 | 16.9 | 18.6 |
13 | - | 161 | 16.4 | 18.1 | 168 | 17.1 | 18.9 |
14 | - | 190 | 19.3 | 21.3 | 198 | 20.2 | 22.3 |
- | 9/16 | 204 | 20.8 | 22.9 | 213 | 21.8 | 24.0 |
15 | - | 220 | 22.4 | 24.7 | 230 | 23.4 | 25.8 |
16 | 5/8 | 253 | 25.8 | 28.4 | 265 | 27.0 | 29.8 |
17 | - | 284 | 29.0 | 32.0 | 298 | 30.4 | 33.5 |
18 | - | 314 | 32.0 | 35.3 | 328 | 33.4 | 36.9 |
19 | 3/4 | 353 | 35.9 | 39.6 | 369 | 37.6 | 41.4 |
20 | - | 393 | 40.1 | 44.2 | 412 | 42.0 | 46.3 |
21 | - | 432 | 44.1 | 48.6 | 452 | 46.1 | 50.8 |
22 | - | 474 | 48.3 | 53.2 | 496 | 50.6 | 55.8 |
- | 7/8 | 480 | 49.0 | 54.0 | 503 | 51.3 | 56.5 |
23 | - | 511 | 52.1 | 57.5 | 535 | 54.6 | 60.1 |
24 | - | 559 | 57.0 | 62.8 | 585 | 59.7 | 65.8 |
25 | - | 612 | 62.4 | 68.8 | 640 | 65.3 | 72.0 |
- | 1 | 627 | 63.9 | 70.5 | 656 | 66.9 | 73.8 |
26 | - | 661 | 67.4 | 74.3 | 692 | 70.5 | 77.8 |
28 | - | 769 | 78.4 | 86.4 | 804 | 82.0 | 90.4 |
- | 1 1/8 | 818 | 83.4 | 92.0 | 856 | 87.3 | 96.2 |
30 | - | 883 | 90.0 | 99.2 | 924 | 94.2 | 104 |
32 | 1 1/4 | 995 | 101.0 | 112 | 1040 | 106 | 117 |
34 | - | 1128 | 115 | 127 | 1180 | 120 | 133 |
35 | 1 3/8 | 1180 | 120 | 133 | 1234 | 126 | 139 |
36 | - | 1276 | 130 | 143 | 1335 | 136 | 150 |
38 | 1 1/2 | 1401 | 143 | 157 | 1466 | 149 | 165 |
40 | - | 1567 | 160 | 176 | 1640 | 167 | 184 |
- | 1 5/8 | 1657 | 169 | 186 | 1734 | 177 | 195 |
42 | - | 1726 | 176 | 194 | 1807 | 184 | 203 |
44 | 1 3/4 | 1915 | 195 | 215 | 2004 | 204 | 225 |
46 | - | 2085 | 213 | 234 | 2182 | 222 | 245 |
48 | 1 7/8 | 2265 | 231 | 255 | 2370 | 242 | 266 |
50 | - | 2452 | 250 | 276 | 2566 | 262 | 288 |
- | 2 | 2531 | 258 | 285 | 2648 | 270 | 298 |
52 | - | 2633 | 268 | 296 | 2755 | 281 | 310 |
58 | - | 3180 | 324 | 357 | 3500 | 357 | 393 |
本表仅供参考,不保证或担保其准确性(明示或暗示)。所述产品如有变更,恕不另行通知,未经贝卡尔特进一步建议,请勿依赖本表。