在制造完成后,通过旋锻完整的钢丝绳生产Bridon Constructex®。这种旋锻工艺减小钢丝绳直径,并改进外层股型材,在多层卷筒应用中表现出色的钢丝绳。
在制造完成后,通过旋锻完整的钢丝绳生产Bridon Constructex®。这种旋锻工艺减小钢丝绳直径,并改进外层股型材,在多层卷筒应用中表现出色的钢丝绳。
注意:如需了解更多详细信息,请下载上面的手册.
Diameter | Nominal length mass |
Minimum Breaking Force CTX |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | kg/m | lb/ft | kN | Tons (short) |
Tonnes (metric) |
- | 5/8 | 1.34 | 0.900 | 227 | 25.5 | 23.1 |
16.0 | - | 1.34 | 0.900 | 227 | 25.5 | 23.1 |
19.0 | - | 1.64 | 1.102 | 325 | 36.5 | 33.1 |
- | 3/4 | 1.64 | 1.102 | 325 | 36.5 | 33.1 |
22.0 | - | 2.23 | 1.498 | 432 | 48.6 | 44.1 |
- | 7/8 | 2.23 | 1.498 | 432 | 48.6 | 44.1 |
- | 1 | 2.98 | 2.002 | 556 | 62.5 | 56.7 |
- | 1 1/8 | 3.87 | 2.601 | 707 | 79.5 | 72.1 |
- | 1 1/4 | 4.76 | 3.199 | 868 | 97.6 | 88.5 |
32.0 | - | 4.76 | 3.199 | 868 | 97.6 | 88.5 |
- | 1 3/8 | 5.66 | 3.803 | 1060 | 119 | 108 |
38.0 | - | 6.85 | 4.603 | 1240 | 139 | 126 |
- | 1 1/2 | 6.85 | 4.603 | 1240 | 139 | 126 |
1 5/8 | 7.89 | 5.302 | 1440 | 162 | 147 | |
44.0 | - | 9.23 | 6.202 | 1650 | 185 | 168 |
- | 1 3/4 | 9.23 | 6.202 | 1650 | 185 | 168 |
本表仅供参考,不保证或担保其准确性(明示或暗示)。所述产品如有变更,恕不另行通知,未经贝卡尔特进一步建议,请勿依赖本表。