轧辊压实的Bridon Tiger Dyform® 34LR MAX破断拉力超高,在卷筒上的多层缠绕性能佳。
轧辊压实的Bridon Tiger Dyform® 34LR MAX破断拉力超高,在卷筒上的多层缠绕性能佳。
注意:如需了解更多详细信息,请下载上面的手册。
| Nominal Diameter |
Nominal Length Mass |
Calculated Minimum Breaking Force | |
|---|---|---|---|
| Grade 2060 N/mm² |
Grade 2160 N/mm² |
||
| mm | kg/m | kN | kN |
| 34 | 6.32 | 1128 | 1187 |
| 36 | 7.12 | 1274 | 1334 |
| 38 | 7.95 | 1422 | 1491 |
| 40 | 8.82 | 1579 | 1648 |
| 42 | 9.73 | 1717 | 1795 |
| 44 | 10.69 | 1913 | 1952 |
| 44.5 | 10.95 | 1952 | 2001 |
| 46 | 11.65 | 2080 | 2139 |
| 47.6 | 12.51 | 2237 | 2286 |
| 48 | 12.73 | 2276 | 2325 |
| 50 | 13.76 | 2462 | 2521 |
| 50.8 | 14.23 | 2541 | 2590 |
| 52 | 14.88 | 2659 | 2747 |
本表仅供参考,不保证或担保其准确性(明示或暗示)。所述产品如有变更,恕不另行通知,未经贝卡尔特进一步建议,请勿依赖。