Bridon Dyform® 18是高性能低旋转压实股钢丝绳,其内、外层股的捻向相反。
Bridon Dyform® 18 PI是高性能低旋转压实股钢丝绳,其在钢丝绳的内部和外部之间加入一层塑料层。
Bridon Dyform® 18是高性能低旋转压实股钢丝绳,其内、外层股的捻向相反。
Bridon Dyform® 18 PI是高性能低旋转压实股钢丝绳,其在钢丝绳的内部和外部之间加入一层塑料层。
注意:如需了解更多详细信息,请下载上面的手册。
Diameter | Approx Mass | Minimum Breaking Force Rope Grade | |||
WS | EEIP/2160 | ||||
in | mm | lb/ft | kg/m | tons | kN |
3/8 | 0.281 | 0.42 | 8.31 | 73.9 | |
10 | 0.336 | 0.50 | 9.49 | 84.4 | |
11 | 0.407 | 0.61 | 11.7 | 104 | |
7/16 | 0.415 | 0.62 | 11.2 | 100 | |
12 | 0.484 | 0.72 | 13.7 | 122 | |
1/2 | 0.542 | 0.81 | 14.6 | 130 | |
13 | 0.568 | 0.85 | 16.1 | 143 | |
14 | 0.659 | 0.98 | 18.5 | 165 | |
9/16 | 0.686 | 1.02 | 19.3 | 172 | |
5/8 | 16 | 0.847 | 1.26 | 22.7 | 202 |
18 | 1.09 | 1.62 | 30.8 | 274 | |
3/4 | 19 | 1.22 | 1.82 | 32.4 | 288 |
20 | 1.34 | 1.99 | 37.9 | 337 | |
22 | 1.63 | 2.43 | 46.8 | 416 | |
7/8 | 1.66 | 2.47 | 46.8 | 416 | |
24 | 1.94 | 2.89 | 54.6 | 486 | |
1 | 2.17 | 3.23 | 57.5 | 512 | |
26 | 2.27 | 3.38 | 64.1 | 570 | |
28 | 2.63 | 3.91 | 74.3 | 661 | |
1 1/8 | 2.74 | 4.08 | 71.5 | 636 | |
1 1/4 | 32 | 3.39 | 5.04 | 87.9 | 782 |
本表仅供参考,不保证或担保其准确性(明示或暗示)。所述产品如有变更,恕不另行通知,未经贝卡尔特进一步建议,请勿依赖本表。