基于Dyform® 34LR钢丝绳产品的成功,我们推出了Dyform® 34LR MAX / MAX PI产品,除了具有同样出色的抗旋转性能外,此两款产品还具有超高的破断拉力和弯曲疲劳性能以及直径稳定性。
额外的压实过程(MAX)提升了破断拉力,改善了滑轮接触面和抗疲劳性能。
在此处了解有关MAX 压实工艺的更多信息。
基于Dyform® 34LR钢丝绳产品的成功,我们推出了Dyform® 34LR MAX / MAX PI产品,除了具有同样出色的抗旋转性能外,此两款产品还具有超高的破断拉力和弯曲疲劳性能以及直径稳定性。
额外的压实过程(MAX)提升了破断拉力,改善了滑轮接触面和抗疲劳性能。
在此处了解有关MAX 压实工艺的更多信息。
Dyform 34LR MAX PI®
注塑工艺可减少弯曲疲劳并提高绳芯使用寿命。
注意:如需了解更多详细信息,请下载上面的手册。
| Diameter | Nominal length mass | Minimum breaking force | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EIPS / 2160 | ||||||
| mm | inch | kg/m | lbs/ft | kN | Tonnes | Tons |
| mm | in | kg/m | lbs/ft | kN | Tonnes | Tons |
| 12.0 | - | .740 | .498 | 153 | 15.6 | 17.2 |
| - | 1/2 | .842 | .566 | 171 | 17.4 | 19.2 |
| 13.0 | - | .887 | .596 | 179 | 18.3 | 20.1 |
| 14.0 | - | 1.04 | .702 | 208 | 21.2 | 23.4 |
| - | 9/16 | 1.09 | .733 | 216 | 22.0 | 24.3 |
| 15.0 | - | 1.21 | .814 | 239 | 24.4 | 26.9 |
| - | 5/8 | 1.37 | .919 | 272 | 27.7 | 30.6 |
| 16.0 | - | 1.37 | .919 | 272 | 27.7 | 30.6 |
| 17.0 | - | 1.58 | 1.06 | 307 | 31.3 | 34.5 |
| 18.0 | - | 1.78 | 1.20 | 344 | 35.1 | 38.7 |
| 19.0 | - | 1.99 | 1.34 | 385 | 39.3 | 43.3 |
| - | 3/4 | 1.99 | 1.34 | 385 | 39.3 | 43.3 |
| 20.0 | - | 2.21 | 1.49 | 424 | 43.2 | 47.7 |
| 22.0 | - | 2.69 | 1.81 | 524 | 53.4 | 58.9 |
| - | 7/8 | 2.69 | 1.81 | 524 | 53.4 | 58.9 |
| 24.0 | - | 3.20 | 2.15 | 611 | 62.3 | 68.7 |
| - | 1 | 3.36 | 2.26 | 684 | 69.7 | 76.9 |
| 26.0 | - | 3.56 | 2.39 | 705 | 71.9 | 79.3 |
| 28.0 | - | 4.11 | 2.76 | 818 | 83.0 | 91.9 |
| - | 1 1/8 | 4.55 | 3.06 | 848 | 86.5 | 95.3 |
| 30.0 | - | 5.02 | 3.37 | 935 | 95.3 | 105 |
| - | 1 1/4 | 5.57 | 3.74 | 1085 | 111 | 122 |
| 32.0 | - | 5.57 | 3.74 | 1085 | 111 | 122 |
| 34.0 | - | 6.32 | 4.25 | 1180 | 120 | 133 |
| - | 1 3/8 | 6.79 | 4.56 | 1240 | 126 | 139 |
| 36.0 | - | 7.11 | 4.78 | 1320 | 135 | 148 |
| 38.0 | - | 7.95 | 5.34 | 1480 | 151 | 166 |
| - | 1 1/2 | 8.07 | 5.42 | 1480 | 151 | 166 |
| 40.0 | - | 8.82 | 5.93 | 1630 | 166 | 183 |
| - | 1 5/8 | 9.46 | 6.36 | 1730 | 176 | 194 |
| 42.0 | - | 9.72 | 6.53 | 1780 | 182 | 200 |
| 44.0 | - | 10.6 | 7.12 | 1930 | 197 | 217 |
| - | 1 3/4 | 10.8 | 7.29 | 1930 | 197 | 217 |
| 46.0 | - | 11.6 | 7.77 | 2120 | 216 | 238 |
| - | 1 7/8 | 12.4 | 8.30 | 2300 | 235 | 259 |
| 48.0 | - | 12.6 | 8.44 | 2300 | 235 | 259 |
| 50.0 | - | 13.6 | 9.17 | 2500 | 255 | 281 |
| - | 2 | 14.0 | 9.43 | 2560 | 261 | 288 |
| 52.0 | - | 14.9 | 10.0 | 2720 | 277 | 306 |
本表仅供参考,不保证或担保其准确性(明示或暗示)。所述产品如有变更,恕不另行通知,未经贝卡尔特进一步建议,请勿依赖本表。