Bridon Marblue®拖网绳外层钢丝较大,提升抗磨损性能
Bridon Marblue®拖网绳外层钢丝较大,提升抗磨损性能
注意:如需了解更多详细信息,请下载上面的手册.
Diameter | Weight | Minimum breaking load | |
mm | kg/100 mtr | Tonnes | kN |
14 | 82.7 | 12.6 | 123 |
16 | 102 | 16.1 | 157 |
18 | 128.9 | 20.3 | 199 |
20 | 164.6 | 25.1 | 246 |
22 | 199.7 | 30.4 | 298 |
24 | 235.4 | 36.1 | 354 |
26 | 276.9 | 42.4 | 416 |
27 | 294.9 | 45.7 | 448 |
28 | 318.9 | 49.2 | 482 |
30 | 383.2 | 56.4 | 554 |
32 | 411 | 64.2 | 630 |
本表仅供参考,不保证或担保其准确性(明示或暗示)。所述产品如有变更,恕不另行通知,未经贝卡尔特进一步建议,请勿依赖本表。