Bridon Marblue® PolyCore拖网绳外层钢丝较大,提升抗磨损性能
Bridon Marblue® PolyCore拖网绳外层钢丝较大,提升抗磨损性能
注意:如需了解更多详细信息,请下载上面的手册.
| Diameter | Weight | Minimum breaking load | |
| mm | kg/100 mtr | Tonnes | kN |
| 14 | 70.3 | 10.4 | 102 |
| 16 | 90.9 | 14.9 | 146 |
| 18 | 116.8 | 18.8 | 185 |
| 20 | 144.2 | 23.2 | 228 |
| 22 | 175.1 | 25.6 | 276 |
| 24 | 205.4 | 33.5 | 328 |
| 26 | 241.4 | 39.3 | 385 |
| 27 | 261.8 | 42.4 | 416 |
| 28 | 279.2 | 45.6 | 447 |
| 30 | 315.6 | 52.3 | 513 |
| 32 | 370 | 59.5 | 584 |
本表仅供参考,不保证或担保其准确性(明示或暗示)。所述产品如有变更,恕不另行通知,未经贝卡尔特进一步建议,请勿依赖本表。