Bridon®品牌吊斗铲用压实8股钢丝绳。
Bridon®品牌吊斗铲用压实8股钢丝绳。
注意:如需了解更多详细信息,请下载上面的手册。
| Rope Diameter | Weight Approx. | Minimum Breaking Force | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Inch | mm | lb/ft | kg/m | tons (2000 lbs) | metric tons |
| 3 | 77 | 19.2 | 28.5 | 468 | 424 |
| 3 1/8 | 80 | 20.7 | 30.8 | 506 | 459 |
| 3 1/4 | 83 | 22.3 | 33.1 | 544 | 494 |
| 3 3/8 | 86 | 23.9 | 35.6 | 585 | 530 |
| 3 1/2 | 90 | 26.1 | 38.8 | 637 | 578 |
| 3 5/8 | 92 | 27.6 | 41.1 | 676 | 613 |
| 3 3/4 | 96 | 29.8 | 44.4 | 729 | 661 |
| 4 | 102 | 34.0 | 50.5 | 830 | 753 |
| 4 3/8 | 112 | 40.6 | 60.4 | 993 | 900 |
| 4 1/2 | 114 | 42.3 | 62.9 | 1032 | 936 |
| 4 3/4 | 122 | 47.5 | 70.7 | 1161 | 1053 |
| 5 | 128 | 52.7 | 78.4 | 1287 | 1168 |
| 5 5/8 | 144 | 66.3 | 98.7 | 1620 | 1470 |
本表仅供参考,不保证或担保其准确性(明示或暗示)。所述产品如有变更,恕不另行通知,未经贝卡尔特进一步建议,请勿依赖。