Bridon Dyform® 4系列钢丝绳是压实单层股结构钢丝绳,合成纤维芯。与传统的4股绳相比,具有更高的最小破断力。
Bridon Dyform® 4系列钢丝绳是压实单层股结构钢丝绳,合成纤维芯。与传统的4股绳相比,具有更高的最小破断力。
注意:如需了解更多详细信息,请下载上面的手册.
| Diameter | Nominal Length Mass | MBF |
| 1960 | ||
| mm | kg/m | kN |
| 10 | 0.429 | 87.4 |
| 11 | 0.510 | 106 |
| 12 | 0.613 | 126 |
| 12.7 | 0.680 | 141 |
| 13 | 0.724 | 148 |
| 14 | 0.822 | 171 |
| 15 | 0.944 | 196 |
| 16 | 1.07 | 224 |
| 17 | 1.21 | 253 |
| 18 | 1.35 | 283 |
| 19 | 1.50 | 315 |
| 20 | 1.67 | 350 |
| 21 | 1.86 | 385 |
| 22 | 2.01 | 423 |
| 22.2 | 2.11 | 438 |
| 23 | 2.23 | 462 |
| 24 | 2.41 | 504 |
| 25 | 2.63 | 546 |
| 25.4 | 2.70 | 564 |
| 26 | 2.83 | 591 |
| 28 | 3.31 | 685 |
| 28.6 | 3.45 | 715 |
| 30 | 3.83 | 787 |
| 32 | 4.37 | 895 |
| 33.5 | 4.77 | 981 |
| 34 | 4.87 | 1010 |
| 35.5 | 5.34 | 1102 |
| 36 | 5.44 | 1130 |
| 38 | 6.07 | 1260 |
本表仅供参考,不保证或担保其准确性(明示或暗示)。所述产品如有变更,恕不另行通知,未经贝卡尔特进一步建议,请勿依赖本表。